スポーツ少年団
クラブ紹介
平成29年度行事予定
◎ 土曜日練習日(計16回)
4.15 4.29 5.13 5.20 6.10 6.17 6.24 7.8 7.29
8.12 8.26 9.9 10.14 11.25 2.3 2.24
※ 6月中旬~9月末は、南小体育館が改修工事のため使用できません。
その他練習がお休みになる場合は連絡いたします。
期 日 | 行 事 内 容 | 場 所 |
---|---|---|
4月 8日(土) | 入部式及び練習開始、父母会 | 南小体育館 |
4月 9日(日) | 市民スポーツ祭総合開会式 | 赤城総合運動自然公園 |
5月 3日(水) | 若葉カップ全国小学生大会県予選会(不出場) | 藤岡市民体育館 |
5月27日(土) | 全国小学生ABC大会県予選会〔県登録者〕 | 新田エアリスアリーナ |
6月 3日(土) | 市スポーツ少年団結団式 | 子持社会体育館 |
6月18日(日) | 県スポーツ少年団春季交流大会(当番) | ぐんまアリーナ |
6月25日(日) | 会長杯争奪戦(小学生の部) | 南小体育館又は市民体育館 |
8月 5日(土) | 県小学生総合体育大会〔4年生以上〕 | 高崎市浜川体育館 |
月 日( ) | 親子バーベキュー大会 | 会場未定 |
9月 2日(土) | 全国小学生選手権大会県予選会〔県登録者〕 | 太田市運動公園市民体育館 |
9月15日(金) ~18日(月) |
JOC全日本ジュニア選手権大会 | ぐんまアリーナ |
9月18日(月) | 市民スポーツ祭総合大会 | 子持社会体育館 |
11月 日( ) | 渋川・吉岡・箕郷・高崎西部スポ少交流戦 | 会場未定 |
12月10日(日) | 親子ダブルス大会(年内打納め) | 南小体育館 |
12月10日(日) | クリスマス会 | 会場未定 |
1月 7日(日) | 新年打始め | 南小体育館 |
2月 4日(日) | 県スポーツ少年団冬季交流大会 | ぐんまアリーナ |
3月 4日(日) | 30年度市スポーツ少年団募集 | 南小体育館 |
3月11日(日) | 29年度打納め | 会場未定 |
3月11日(日) | 6年生を送る会 | 会場未定 |
平成29年度部員・指導者・父母会役員
渋川リトルバーズ 平成29年度 部員・指導者・父母会役員
学校・学年・男女別部員数
(単位:人)
学年 | 男子 | 女子 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 金島 | 豊秋 | 駒寄 | 中之条 | 小計 | 北 | 南 | 金島 | 古巻 | 豊秋 | 津久田 | 利南東 | 小計 | 合計 | |
6年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
5年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2年 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
合計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 29 |